МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ
Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | тн | 3500 |
Устройство бетонной подготовки, бетон М100 (товарный) | м3 | 4500 |
Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м 3 с установкой опалубки | м3 | 6500 |
Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 6500 |
Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 6000 |
Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 8000 |
Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 7500 |
Монтаж бетонных перемычек с установкой опалубки (стандарт) | шт. | 500 |
Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | м3 | 9000 |
Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | м3 | 12000 |
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 750-900 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м2 | 1000-1500 |
Кирпичная кладка черновая | м2 | 1600-2000 |
Кирпичная кладка лицевая | м2 | 950-1200 |
Устройство стен из кирпича (простое) | м2 | 1800-2200 |
Устройство стен из кирпича (улучшенное) | м2 | 2200-2500 |
Устройство стен из кирпича (высококачественное) | м2 | 2500-2800 |
Кладка кирпичная цоколя | м2 | 2600-3000 |
Заделка швов | п/м | 260-300 |
Прорез стандартного проема в ж/б стенах | ш.т | 9900-11000 |
КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ
Объем работ | Ед. изм | Цена руб |
до 115 м.кв. | м2 | 2200 |
От 116 до 150 м.кв. | м2 | 2150 |
От 151 до 200 м.кв. | м2 | 2100 |
От 201 до 250 м.кв. | м2 | 2000 |
Более 250 м.кв. | м2 | 1900 |
ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТА
Наименование работ | Цена |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | от 6 000 руб/м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | от 8 500 руб/м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | от 12 500 руб/м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | от 15 000 руб/м2 |
Стоимость кладки за 1 пеноблок
Размер блока (мм) | Объем 1 пеноблока (куб.м.) | Кол-во пеноблоков (шт.) в 1 куб.м. | Цена кладки 1 блока (руб.\шт.) |
100х300х600 | 0,018 | 55,56 | 27 |
150х300х600 | 0,027 | 37,04 | 40 |
120х300х600 | 0,022 | 46,3 | 32 |
200х300х600 | 0,036 | 27,7 | 54 |
200х400х600 | 0,048 | 20,83 | 72 |
250х300х600 | 0,045 | 22,22 | 68 |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
Наименование | Ед.изм. | Цена |
Косметический ремонт штукатурного фасада | м2 | 800-900 |
Средний ремонт штукатурного фасада | м2 | 1000-1200 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с частичной отбивкой штукатурки) | м2 | 1300-1500 |
Капитальный ремонт штукатурного фасада (с полной отбивкой штукатурки) | м2 | 1800-2000 |
Устройство штукатурного фасада при новом строительстве | м2 | 1700-1800 |
Утепление фасада плитным утеплителем с устройствомзащитно-декоративного покрытия (системы с тонким штукатурным слоем) | м2 | 1300-1400 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой фиброцементными плитами | м2 | 1600-1700 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600 мм | м2 | 1600-1700 |
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 120 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями | м2 | 2000-2200 |
Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу | м2 | 550-600 |
Облицовка фасада искусственным декоративным камнем (плиткой) | м2 | 1400-1450 |
Облицовка фасада профилированным стальным листом с цветным полимерным покрытием по стальному каркасу (с установкой строительных лесов) | м2 | 520-600 |
Ремонт и герметизация швов без вскрытия | п.м | 140-160 |
Ремонт и герметизация со вскрытием, без замены утеплителя | п.м | 160-200 |
Ремонт и герметизация со вскрытием и заменой утеплителя | п.м | 200-300 |